


por Colegio Marcelo Spínola | Ene 29, 2025 | Noticias del Colegio Marcelo Spínola
Midiendo el pH de disoluciones ácidas y básicas: una experiencia práctica en el laboratorio .Los alumnos de 1º de Bachillerato han realizado en el laboratorio de Física y Química una práctica experimental para analizar el pH de diferentes disoluciones. Esta actividad...por Colegio Marcelo Spínola | Ene 29, 2025 | Noticias del Colegio Marcelo Spínola
Jornada formativa sobre Marca Personal .El pasado viernes 24 de enero, los alumnos de 4º de ESO y 1º de Bachillerato de nuestro Colegio tuvieron la oportunidad de asistir a una inspiradora formación sobre Marca Personal, impartida por Alfonso Huertas, destacado...Cookie | Duración | Descripción |
---|---|---|
cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Analytics". |
cookielawinfo-checkbox-functional | 11 months | The cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category "Functional". |
cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category "Necessary". |
cookielawinfo-checkbox-others | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Other. |
cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Performance". |
viewed_cookie_policy | 11 months | The cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin and is used to store whether or not user has consented to the use of cookies. It does not store any personal data. |
Comentarios recientes